
선수이름 | Trần Trung Kiên | 등번호 | 21 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | Archers | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archers | 0.35 | 0.49 | 0.42 | 0.91 | 27 | 39 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-05 | 0.67 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-08 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-17 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | NAN | 1 | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-03 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-20 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-30 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-05 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 0.333 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-02-18 | NAN | 1 | NAN | NAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2025-06-01 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 1.42 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적