선수정보 상세보기
선수이름 Lee Gwanghoon 등번호 35
생년월일 1974-01-13 포지션 C
소속팀 Dogs&Bulls 선수출신여부 non-elite
신장 - 체중 -
성적
팀명 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
Dogs&Bulls 0.38 0.53 0.48 1.01 57 187 141 54 45 6 2 1 37 64 45 44 8 19 1
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-01-08 0.25 0.4 0.25 0.65 1 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2022-12-25 NAN NAN NAN NAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2022-12-18 1 1 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2022-11-20 0 0.5 0 0.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2022-10-30 0.5 0.6 0.5 1.1 1 5 4 2 2 0 0 0 3 4 3 1 0 0 0
2022-10-23 0.25 0.4 0.25 0.65 1 5 4 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
2022-10-09 0 0.5 0 0.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2022-10-02 0.67 0.75 0.67 1.42 1 4 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-02-26 0 0.333 0 0.33 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
2023-02-12 0.67 0.75 1.67 2.42 1 4 3 2 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0
2023-01-29 0.67 0.75 0.67 1.42 1 4 3 2 2 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0
2023-01-15 0.5 0.667 0.5 1.17 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-08-13 0.67 0.75 1 1.75 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2023-07-02 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-28 0.5 0.5 1 1.5 1 4 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2023-05-14 1 1 1 2 1 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2023-05-07 0.5 0.8 0.5 1.3 1 5 2 1 1 0 0 0 3 3 2 3 1 0 0
2023-04-09 0.67 0.667 0.67 1.34 1 3 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
2023-03-12 0.33 0.333 0.33 0.66 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2023-03-05 0.67 0.75 1 1.75 1 4 3 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
2023-02-19 0.67 0.75 1.33 2.08 1 4 3 2 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 0
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-12-10 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
2023-11-26 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-12 0.25 0.25 0.25 0.5 1 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2023-10-29 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0
2023-10-15 1 1 1.5 2.5 1 3 2 2 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0
2023-10-01 0.67 0.75 0.67 1.42 1 4 3 2 2 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0
2023-09-17 0.25 0.25 0.25 0.5 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023-08-20 0.33 0.333 0.33 0.66 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-09-10 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
2023-08-27 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-12-24 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2023-12-24 0 0.25 0 0.25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2024-12-01 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-20 0 0.333 0 0.33 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
2024-10-06 0.5 0.75 0.5 1.25 1 4 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0
2024-08-11 NAN 1 NAN NAN 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
2024-07-28 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2024-07-14 0.67 0.667 1 1.67 1 3 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-06-30 NAN 1 NAN NAN 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-05-05 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2024-04-14 NAN 1 NAN NAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-03-17 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2024-03-03 1 1 1 2 1 4 1 1 1 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0
2024-02-18 0.5 0.667 0.5 1.17 1 6 4 2 2 0 0 0 1 3 3 2 0 1 0
2024-02-04 0.25 0.25 0.25 0.5 1 4 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2025-01-05 0.33 0.333 0.33 0.66 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2025-09-21 0 0.5 0 0.5 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2025-09-07 0.5 0.667 0.5 1.17 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2025-08-24 0.33 0.5 0.67 1.17 1 4 3 1 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0
2025-08-10 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2025-06-01 0.67 0.667 0.67 1.34 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-18 0.5 0.667 0.5 1.17 1 3 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0
2025-04-27 0.25 0.25 0.25 0.5 1 4 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
2025-04-13 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-30 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2025-09-28 0 0.667 0 0.67 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0