
선수이름 | Lee Donggyu | 등번호 | 41 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | CF |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 0.42 | 0.52 | 0.69 | 1.21 | 52 | 183 | 150 | 63 | 38 | 16 | 3 | 6 | 38 | 91 | 79 | 32 | 3 | 18 | 1 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-25 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 1.42 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-11-20 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-26 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-02-12 | 0.33 | 0.6 | 0.33 | 0.93 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2023-01-29 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-16 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-11 | 0.67 | 0.667 | 1.67 | 2.34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 | 0.67 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-09 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-19 | 1 | 1 | 1.33 | 2.33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023-11-26 | 0.5 | 0.667 | 2 | 2.67 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-10-29 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023-10-15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 0 | 0.667 | 0 | 0.67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-10-20 | 0 | 0.667 | 0 | 0.67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024-08-11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-28 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-30 | NAN | 1 | NAN | NAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-02 | 0.33 | 0.333 | 0.33 | 0.66 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 | 0.25 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04-14 | 0.67 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 0.75 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-04 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 1.42 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2025-09-07 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-08-24 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-08-10 | 0.33 | 0.333 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-18 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 0.67 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-30 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-03-16 | 0.33 | 0.333 | 0.33 | 0.66 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-03-02 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-16 | 0.33 | 0.333 | 1 | 1.33 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적