
선수이름 | Nurseitov Daniyar | 등번호 | 1 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | C |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 0.3 | 0.36 | 0.39 | 0.75 | 36 | 75 | 64 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-12 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-15 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-28 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11-12 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-10-29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-17 | NAN | 1 | NAN | NAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | NAN | 1 | NAN | NAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-06 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-28 | 0 | 0.333 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-06-02 | 0.33 | 0.333 | 0.67 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 0.67 | 0.667 | 1 | 1.67 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 게임 | 타석 | 타수 | 안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 희생타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-07 | 0.67 | 0.667 | 0.67 | 1.34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-08-10 | 0 | 0.333 | 0 | 0.33 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-01 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-04-13 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-16 | NAN | NAN | NAN | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적