선수정보 상세보기
선수이름 Lee Jaehyuk 등번호 5
생년월일 1974-01-13 포지션
소속팀 Dogs&Bulls 선수출신여부 non-elite
신장 - 체중 -
성적
팀명 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
Dogs&Bulls 0.35 0.5 0.51 1.01 43 129 95 33 24 6 0 3 23 46 37 31 11 23 1
2022 Hannoi Baseball League 성적
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-02-26 0.5 0.667 0.5 1.17 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023-02-12 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
2023-01-15 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-08-13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-07-02 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-11 0.25 0.25 0.5 0.75 1 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2023-05-14 0 0.25 0 0.25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0
2023-04-23 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-09 0 0.5 0 0.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023-03-12 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-12-10 0 0.333 0 0.33 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2023-11-26 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2023-11-12 0.5 0.667 0.5 1.17 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
2023-10-29 NAN NAN NAN NAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-17 NAN 1 NAN NAN 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023-08-20 1 1 2 3 1 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2023-09-10 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-27 0.5 0.667 1 1.67 1 3 2 1 0 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2024-01-07 0.5 0.75 0.5 1.25 1 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2024-12-01 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0
2024-10-20 0.5 0.667 2 2.67 1 3 2 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0
2024-10-06 0.2 0.2 0.2 0.4 1 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
2024-06-30 NAN 1 NAN NAN 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024-06-02 0.33 0.333 1.33 1.66 1 3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
2024-05-19 0.25 0.25 0.25 0.5 1 4 4 1 1 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0
2024-04-14 0.67 0.75 0.67 1.42 1 4 3 2 2 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0
2024-03-17 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2024-03-03 0.5 0.75 1 1.75 1 4 2 1 0 1 0 0 2 3 2 2 0 0 0
2024-02-04 0.5 0.6 0.5 1.1 1 5 4 2 2 0 0 0 1 4 4 1 0 1 0
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2025-01-05 0.5 0.5 0.5 1 1 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2025-09-21 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2025-09-07 0 0.25 0 0.25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2025-08-24 0.67 0.75 1 1.75 1 4 3 2 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0
2025-08-10 0 0.25 0 0.25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
2025-06-01 0 0.25 0 0.25 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
2025-05-18 0 0.5 0 0.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
2025-04-27 0.33 0.5 0.33 0.83 1 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
2025-04-13 0.33 0.333 1.33 1.66 1 3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0
2025-03-30 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0
2025-03-16 0 0.667 0 0.67 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0
2025-03-02 0 0.25 0 0.25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 타율 출루율 장타율 OPS 게임 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 타점 득점 도루 볼넷 사구 삼진 희생타
2025-09-28 0.67 0.75 0.67 1.42 1 4 3 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0