
선수이름 | Phạm Quang Tuấn Đức | 등번호 | 38 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | Archers | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archers | 9.38 | 2.85 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 1/3 | 49 | 3 | 49 | 2 | 5 | 22 | 56 | 46 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-15 | 10.13 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2022-12-25 | 23.63 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
2022-11-20 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-14 | 9.00 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2023-05-07 | 13.50 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2023-04-09 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 14.73 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-24 | 9.00 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2024-07-14 | 13.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2024-06-30 | 36.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2024-06-16 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-05 | 54.00 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2024-04-14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-18 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 63.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2025-04-13 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적