
선수이름 | Lee Seokhyun | 등번호 | 00 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | LF,SS |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 3.14 | 2.01 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 55 2/3 | 76 | 1 | 36 | 0 | 8 | 32 | 46 | 25 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 12.00 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 9.00 | 3.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
2023-11-12 | 4.50 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2023-10-29 | 3.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2023-10-15 | 3.00 | 2.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2023-09-17 | 9.00 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-24 | 1.80 | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2023-12-24 | 1.80 | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2023-12-24 | 27.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024-10-20 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08-11 | 20.25 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-02 | 4.50 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2024-05-19 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-04-14 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2024-02-04 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2025-09-07 | 4.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적