
선수이름 | Kim Young Jung | 등번호 | 6 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | No.9 | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.9 | 14.00 | 3.75 | 31 | 3 | 11 | 0 | 0 | 55 | 105 | 2 | 101 | 0 | 19 | 49 | 163 | 110 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 54.00 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2023-07-16 | 18.00 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2023-06-11 | 9.00 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2023-05-28 | 54.00 | 7.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2023-05-14 | 22.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
2023-03-12 | 37.13 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 4.50 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2023-10-08 | 4.50 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023-10-01 | 36.00 | 7.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 |
2023-09-24 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-27 | 24.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 | 47.25 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | 7 |
2024-11-03 | 23.63 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2024-10-06 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-07-28 | 0.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
2024-05-19 | 40.50 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024-04-14 | 49.50 | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 |
2024-03-31 | inf | inf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2024-03-03 | 0.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 0.00 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2025-09-07 | 6.75 | 2.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2025-08-24 | 8.10 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025-06-01 | 0.00 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2025-05-18 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025-04-13 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
2025-03-30 | 99.00 | 14.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
2025-03-02 | 13.50 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2025-02-16 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적