
선수이름 | Cho Yeongkeol | 등번호 | 21 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | No.9 | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.9 | 10.50 | 3.61 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 2/3 | 57 | 2 | 32 | 0 | 4 | 17 | 61 | 37 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 | 27.00 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 3.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2023-11-12 | 9.00 | 2.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2023-10-22 | 81.00 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 18.90 | 5.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 |
2024-07-28 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2024-05-05 | 0.00 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 6.75 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 0.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025-08-24 | 27.00 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
2025-05-18 | 5.40 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2025-03-16 | 30.38 | 4.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적