
선수이름 | Noh Jaewon | 등번호 | 24 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | P |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 3.31 | 1.73 | 50 | 27 | 10 | 2 | 1 | 171 1/3 | 217 | 6 | 80 | 0 | 27 | 133 | 169 | 81 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-08 | 3.60 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
2022-12-25 | 0.00 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-12-04 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 |
2022-11-27 | 16.88 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 |
2022-11-20 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2022-11-02 | 2.25 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2022-10-23 | 13.50 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2022-10-09 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2023-02-26 | 3.60 | 2.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2023-01-15 | 10.80 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-16 | 0.00 | 0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023-07-02 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2023-06-11 | 3.60 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
2023-04-23 | 11.25 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 |
2023-04-09 | 15.00 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
2023-03-12 | 2.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2023-03-05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023-02-19 | 6.75 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 3.00 | 2.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
2023-11-26 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-11-12 | 0.00 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2023-10-29 | 6.00 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2023-10-08 | 4.91 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
2023-09-17 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 | 0.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 1.80 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 14.40 | 3.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 8 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2024-08-11 | 0.00 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-07-28 | 0.00 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-07-14 | 2.25 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-06-02 | 4.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2024-05-19 | 6.75 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2024-05-05 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 23.14 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
2024-03-03 | 9.00 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024-02-18 | 0.00 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-02-04 | 0.00 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 5.14 | 1.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 16.88 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 |
2025-08-10 | 3.60 | 2.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2025-06-01 | 4.50 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2025-05-18 | 1.80 | 1.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2025-04-27 | 2.25 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2025-04-13 | 2.25 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
2025-03-30 | 0.00 | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2025-03-02 | 0.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2025-02-16 | 0.00 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적