
선수이름 | Lee Gwanghoon | 등번호 | 35 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | C |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 7.49 | 2.61 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 67 1/3 | 123 | 6 | 53 | 1 | 8 | 33 | 103 | 72 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18 | 6.00 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
2022-12-04 | 15.75 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
2022-11-06 | 6.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 12.00 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
2023-02-26 | 13.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023-01-29 | 0.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01-15 | 27.00 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 43.20 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
2023-05-14 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2023-05-07 | 0.00 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2023-04-09 | 22.50 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 9.00 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2023-10-01 | 13.50 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2023-09-17 | 15.00 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2023-08-20 | 45.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 9.00 | 3.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
2024-10-06 | 0.00 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-05 | 12.00 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2024-04-14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-03 | 6.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2024-03-03 | 6.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2024-02-18 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 36.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2025-08-24 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적