
선수이름 | Hong Junyoung | 등번호 | 38 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | P |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 8.65 | 3.31 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 45 1/3 | 102 | 1 | 48 | 0 | 13 | 25 | 84 | 56 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-26 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2023-01-29 | 9.00 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 | 27.00 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2023-05-07 | 13.50 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2023-03-05 | 18.00 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-03 | 10.50 | 2.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 |
2024-10-06 | 18.00 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
2024-08-25 | 32.40 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
2024-08-11 | 6.75 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2024-07-28 | 0.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 10.80 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 |
2024-06-02 | 6.00 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2024-05-05 | 23.14 | 4.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2024-03-17 | 3.00 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2024-02-18 | 9.00 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 22.50 | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 |
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 18.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2025-03-16 | nan | inf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-02 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적