
선수이름 | Lee Donggyu | 등번호 | 41 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | CF |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 9.45 | 3.00 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 2/3 | 43 | 2 | 37 | 0 | 9 | 16 | 48 | 36 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-18 | 81.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2023-01-29 | 9.00 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 9.00 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2023-10-29 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-10-15 | 9.00 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-28 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 45.00 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
2024-02-04 | 9.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-24 | 3.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2025-03-02 | 94.50 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2025-02-16 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적