
선수이름 | Yu Jaeho | 등번호 | 62 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | SS |
소속팀 | Dogs&Bulls | 선수출신여부 | elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogs&Bulls | 3.88 | 1.51 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 2/3 | 47 | 2 | 13 | 0 | 2 | 58 | 34 | 22 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-20 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-10-09 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2023-02-26 | 13.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2023-01-15 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-14 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-04-23 | 4.50 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2023-03-12 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-03-05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023-10-08 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023-09-17 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 | 4.50 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 18.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2025-04-27 | 22.50 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
2025-04-13 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025-03-16 | 36.00 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
2025-03-02 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적