
선수이름 | Jo Myungman | 등번호 | 225 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | No.9 | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.9 | 12.30 | 3.67 | 21 | 3 | 12 | 0 | 0 | 70 | 165 | 4 | 92 | 1 | 12 | 63 | 213 | 123 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-15 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2023-01-08 | 27.00 | 4.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 |
2022-12-25 | 11.25 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
2022-12-04 | 31.50 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 |
2022-11-20 | 1.80 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
2022-11-06 | 22.50 | 5.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 10 |
2022-10-09 | 9.00 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 | 15.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2023-06-11 | 40.50 | 10.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 |
2023-05-07 | 54.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2023-04-09 | 45.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2023-03-05 | 18.90 | 5.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 15.43 | 3.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 8 |
2023-10-29 | 6.35 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 2/3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 |
2023-10-22 | 9.00 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 19.89 | 2.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 |
2024-03-31 | 7.71 | 2.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 |
2024-03-03 | 33.75 | 5.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 |
2024-02-04 | 12.27 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 5.40 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
2025-03-02 | 13.50 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적