
선수이름 | Choi Hwankyu | 등번호 | 1 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | No.9 | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.9 | 12.50 | 3.32 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 69 | 2 | 24 | 0 | 6 | 20 | 75 | 50 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-08 | inf | inf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2022-12-18 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2022-12-04 | 30.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 |
2022-11-27 | 15.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
2022-11-06 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-10-30 | 27.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2022-10-09 | 6.00 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-07 | 19.06 | 2.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 2/3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 |
2023-04-09 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024-04-14 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024-02-04 | 4.50 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 33.75 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2025-06-01 | 18.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2025-03-30 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적