
선수이름 | Choi Sungyong | 등번호 | 61 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | No.9 | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.9 | 10.24 | 3.15 | 43 | 7 | 14 | 1 | 0 | 107 1/3 | 248 | 4 | 90 | 0 | 28 | 85 | 260 | 157 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-15 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023-01-08 | 9.00 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2022-12-18 | 59.40 | 10.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 |
2022-12-04 | 36.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2022-11-27 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 |
2022-11-06 | 0.00 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2022-10-30 | 27.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 4.50 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2023-08-13 | 0.00 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2023-07-02 | 11.25 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
2023-06-11 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023-05-28 | 29.45 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 |
2023-05-14 | 18.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
2023-04-23 | 5.40 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 |
2023-04-09 | 16.88 | 4.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
2023-03-05 | 4.50 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2023-02-19 | 12.00 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 16.20 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2023-11-12 | 9.00 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2023-10-29 | 22.09 | 3.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 |
2023-10-22 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2023-10-08 | 2.25 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2023-09-24 | 4.50 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 | 27.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2024-11-03 | 18.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2024-10-06 | 9.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2024-07-28 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 54.00 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
2024-06-16 | 4.50 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2024-05-19 | 17.18 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
2024-05-19 | 27.00 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-05-05 | 1.93 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
2024-03-31 | 7.71 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2024-03-03 | 3.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
2024-02-04 | 36.00 | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 3.86 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2025-08-10 | 46.29 | 7.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 |
2025-05-18 | 6.75 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2025-04-27 | 39.00 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 14 | 13 |
2025-03-30 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2025-03-02 | 20.25 | 4.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
2025-02-16 | 13.50 | 4.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적