
선수이름 | Phạm Mạnh Chiến | 등번호 | 1 |
---|---|---|---|
생년월일 | 1974-01-13 | 포지션 | |
소속팀 | Archers | 선수출신여부 | non-elite |
신장 | - | 체중 | - |
성적
팀명 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archers | 4.39 | 1.97 | 52 | 23 | 9 | 2 | 1 | 178 2/3 | 171 | 12 | 180 | 1 | 41 | 236 | 165 | 112 |
2022 Hannoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-25 | 0.00 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022-12-25 | 10.50 | 2.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 |
2022-12-18 | 0.00 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2022-11-27 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
2022-11-20 | 4.50 | 1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 |
2022-11-20 | 6.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2022-10-30 | 4.50 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2022-10-23 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-10-23 | 14.40 | 3.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | 8 |
2023 Dog&Bulls Friendly 성적
2023 1st Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-07-16 | 18.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
2023-07-02 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023-04-09 | 18.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2023-02-19 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 2nd Half Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2023-11-12 | 4.50 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
2023-11-05 | 3.60 | 2.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 |
2023-10-15 | 14.40 | 2.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 |
2023-10-08 | 1.29 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
2023-09-24 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-17 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2023-08-27 | 13.50 | 3.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
2023 1st Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 9.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2023 2nd Hanoi Baseball PostSeason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 9.00 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 |
2023-12-24 | nan | inf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-12-24 | 0.00 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2024 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 18.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
2024-12-01 | 10.80 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
2024-11-03 | 6.00 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2024-08-25 | 3.60 | 1.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
2024-08-11 | 5.40 | 2.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2024-08-11 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024-07-14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-06-30 | 3.00 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024-06-16 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06-02 | 5.40 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
2024-05-05 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
2024-04-14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 9.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024-02-04 | 13.50 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 |
2024 Hanoi Baseball Postseason 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 0.00 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 3.86 | 1.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
2025 Hanoi Baseball League 성적
일자 | 방어율 | 이닝당출루허용율 | 게임 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 고의사구 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 3.00 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
2025-09-07 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025-08-24 | 3.86 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2025-08-10 | 3.60 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
2025-05-18 | 0.00 | 0.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 11.25 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
2025-03-30 | 7.20 | 2.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 |
2025-03-16 | 5.40 | 2.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
2025-02-16 | 7.20 | 2.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 | 7 | 4 |
2025 Hanoi Baseball Postseason 성적