The Budget for The League 2024 (2024년 리그비 예산)
D&B
LeagueManager
81 0 1
Team | Match/Team | Game/Team | Total Games | ||||
No. | 5 | 4 | 16 | 40 | |||
Field Rental |
Total | Week | Game | Team/Game | Total Cost | 내용 / Detail | |
60,000,000 ₫ | 1,269,231 ₫ | 634,615 ₫ | 320,000 ₫ | 5,120,000 ₫ | 운동장 사용료 | Field Usage Fee | |
25,600,000 ₫ | |||||||
Balls | Cost | Team/Game | Total Cost | 내용 / Detail | |||
180,000 ₫ | 3 | 8,640,000 ₫ | 시합구 (실제 가격에 따라 변경 예정) | Game balls (It will be updated according to the pactical cost.) | |||
43,200,000 ₫ | |||||||
Labor | Cost | Person | Game/Team | Portion | Total Cost | 내용 / Detail | |
Referee | 400,000 ₫ | 2 | 16 | 50% | 6,400,000 ₫ | 각 팀이 동일하게 운영을 도울 경우, 팀원에게로 공평하게 환급되는 비용 |
If all team support the league management evenly, it's going to be paid back to each team. |
Recorder | 400,000 ₫ | 1 | 16 | 50% | 3,200,000 ₫ | ||
48,000,000 ₫ | |||||||
Labor | Cost | Person | Post Season | Portion | Total Cost | 내용 / Detail | |
Referee | 400,000 ₫ | 4 | 3 | 960,000 ₫ | 포스트시즌 경기에 대한 심판비용 분할 부담 | It's the labor cost for the pos season. | |
Recorder | 400,000 ₫ | 1 | 3 | 240,000 ₫ | |||
6,000,000 ₫ | |||||||
Award | Cost | Total | Total Cost | 내용 / Detail | |||
HR | 1,000,000 ₫ | 13,000,000 ₫ | 2,600,000 ₫ | 시상금 팀에 전달하면, 팀에서 각자 상품 준비 우승팀에는 현금 지급 |
Total reward will be trasnferred to the each team. And, each team manager should prepare the prize for the each award. The champion reward will be paid by cach. |
||
AVG | 1,000,000 ₫ | ||||||
OBP | 1,000,000 ₫ | ||||||
H | 1,000,000 ₫ | ||||||
RBI | 1,000,000 ₫ | ||||||
ERA | 1,000,000 ₫ | ||||||
K | 1,000,000 ₫ | ||||||
W | 1,000,000 ₫ | ||||||
Champion | 5,000,000 ₫ | ||||||
13,000,000 ₫ | |||||||
27,160,000 ₫ | 최종 팀당 부담금 | League fee for each team | |||||
135,800,000 ₫ | |||||||
9,444,840 ₫ | 리그비 이월 | Carried over from the last league | |||||
2,360,000 ₫ | 팀당 할인 | Discount for each team | |||||
24,800,000 ₫ | 최종 팀당 부담금 | League fee for each team | |||||
26,000,000 ₫ | 예비비 포함 리그비 | League Regisitration Fee including unexpected extra cost | |||||
130,000,000 ₫ | 리그비 총액 | Total income for the league |
발생 비용 x 110%(운동장 사용일 기준이므로, 우천 등으로 사용 못하는 부분 감안) / W52 * 경기일수(20일)