공지 Recording Template for 2025 (2025년 4팀용 기록지 양식)
D&B
LeagueManager
175 0 18
Recording Template (기록지 양식)
Automated.. (자동입력 포함)
Line-up card with recorder, referees, and used ball (라인업카드에 기록, 심판, 사용된 시합구 기재)
Mark for the player out added (실제 아웃된 선수를 위한 표시 추가)
Fielding Position (수비 위치) | |||
Record | Initial | Position | 수비위치 |
기록 | 약자 | ||
P | P | Pitcher | 투수 |
C | C | Catcher | 포수 |
1 | 1B | 1st Baseman | 1루수 |
2 | 2B | 2nd Baseman | 2루수 |
3 | 3B | 3rd Baseman | 3루수 |
S | SS | Short Stop | 유격수 |
L | LF | Left Fielder | 좌익수 |
C | CF | Center Fielder | 중견수 |
R | RF | Right Fielder | 우익수 |
Base (루타, 루 표시) | |||
Record | Base | 루/루타 | |
기록 | |||
1 | 1st base | 1루 | |
2 | 2nd base | 2루 | |
3 | 3rd base | 3루 | |
H | Home base | 홈 | |
0 | Fly ball |
타자뜬공 |
Recording Guide | ||||||
Record | Meaning | 내용 | Example | |||
기록 | 예제 | |||||
Mantatory Record 필수 기록 |
G + Position | Ground Out | 땅볼 | GSS | Short Gound Out | 유격수 땅볼 |
F + Position | Fly Out | 뜬공 | FLF | Left Fly Out | 좌익수 뜬공 | |
E + Position | Errors | 실책 | E3B | Third Baseman Error | 3루수 실책 | |
H + Base + Position | Hit | 안타 | H2LF | Left side Double | 좌익수 방면 2루타 | |
HR | HomeRun | 홈런 | ||||
K | Strike Out | 삼진 | ||||
KN | Strike Not Out | 낫아웃 | ||||
BB | Base on Balls | 볼넷 | ||||
HP | Hit by Pitch | 데드볼 | ||||
SFB | Sacrificed Bunt | 희생번트 | SFB | Sacrifice Bunt on 3rd Baseman | 희생번트 | |
SF/ + Position | Sacrificed Fly | 희생타 | SFLF | Sacrifice Flyout on Left fielder | 좌익수 희생 플라이 | |
EFC | Fielder's Choice | 야수 선택 | ||||
Additional Record 추가 기록 |
CS | Cut Stealing | 도루사 | |||
CR | Cut Running | 주루사 | ||||
DP + Base + Base | Double Play | 병살타 | DP31 | Double play on 3rd and 1st base | 3루, 1루 병살 | |
DP02 | Double play by the fly ball and on 2nd base | 플라이볼 뒤 2루 병살 | ||||
TP + Base + Base + Base | Triple Play | 삼중살 | TPH21 | Triple play on Home, 2nd, and 1st base | 홈, 2루, 1루 3중살 | |
TP021 | Triple play by fly ball and on 2nd and 1st base | 플라이볼 뒤 2루, 1루 삼중살 |
댓글 18
댓글 쓰기No.9 : 211 added
17:56
25.02.28.
No.9 : 214, 215 added
12:32
25.03.01.
D&Bs : 14 added
No.9 : 19, 94 added
No.9 : 19, 94 added
18:33
25.03.14.
D&Bs : 77 added
17:26
25.03.18.
No.9 : 203, 239 added
13:00
25.03.28.
CAND : 18, 26, 52 added
16:57
25.03.28.
No.9 : 219 added
10:40
25.04.12.
D&Bs : 34 name corrected
11:22
25.04.16.
Archers : 7 added
12:31
25.05.13.
No.9 : 223 added
14:43
25.05.13.
CAND : 31 removed
CAND : 31 and 69 added
CAND : 31 and 69 added
13:25
25.07.31.
No.9 : 100 added
16:52
25.08.07.
Archers : 92 added
No.9 : 107 added
No.9 : 107 added
16:14
25.08.21.
CAND : 69 > 66 corrected
15:51
25.08.22.
Archers : 57 added
10:33
25.08.23.
D&Bs : 3 added
13:19
25.09.03.
D&Bs : 28 added
No.9 : 4 added
No.9 : 4 added
09:32
25.09.19.
No.9 : 80 added
13:44
25.09.19.