Record Reference (기록 기준)
D&B
LeagueManager
95 0 0
Not yet prepared in English..
구분 | 경기 상황 | 판정 | ||
내야 | 땅볼 | 포구 후, 송구 실책, | 타자 도착 전 | 실책 |
1루수 포구 실책 | 타자 도착 후 | 안타 | ||
알까기 (강습여부 무관) | 실책 | |||
글럽에 닿고 미포구 | 일반적 | 실책 | ||
큰 불규칙 바운드 | 안타 | |||
강습 (주관적) | 안타 | |||
깊은 타구 | 안타 | |||
(잡았어도 세이프) | ||||
잡았으나 송구포기 | 안타 | |||
뜬공 | 포구위치 판단/정지 후, 낙구 | 글럽 터치 여부 무관 | 실책 | |
공 잃어버림 | 안타 | |||
연속적인 움직임 중 포구 실책 | 외야 방향 | 안타 | ||
내야 방향 (가슴아래) | 안타 | |||
내야 방향 (가슴 위) | 실책 | |||
강타 | 글럽 터치 | 실책 | ||
외야 | 뜬공 | 포구 위치 판단/정지 후, 낙구 | 글럽 터치 | 실책 |
타구 판단 실수 | 안타 | |||
연속적인 움직임 중 포구 실책 | 글럽 터치 여부 무관 | 안타 | ||
☞ 안타/실책 판정은 보수적으로 (타자에 불리하게, 타율↓방어율↓) 즉, 논란이 되는 경우는 실책쪽으로 판정할 예정 |