Teams & Roster for The League 2023 1H (2023년 상반기 리그 팀과 등록 선수)
D&B
LeagueManager
84 0 4
Team | Dogs & Bulls | Team | Bac Ninh Winners | Team | KOREA No.9 | Team | Archers | |||||||||||||||
Head Coach | Sunghwan Oh | Head Coach | JO YOUNG SUNG | Head Coach | BAEK JONG MIN | Head Coach | Phạm Mạnh Chiến | |||||||||||||||
(Phone No.) | 0342088006 | (Phone No.) | 0835-010-875 | (Phone No.) | 090-415-0822 | (Phone No.) | ||||||||||||||||
Financial Manager | Sunkeun Kim | Financial Manager | KWON HYUK JIN | Financial Manager | CHO JUNG YOUN | Financial Manager | ||||||||||||||||
(Phone No.) | 0376922893 | (Phone No.) | 0327-489-303 | (Phone No.) | 039-223-3568 | (Phone No.) | ||||||||||||||||
No. | Name | Birth Year | Elite Player Experience | No. | Name | Birth Year | Elite Player Experience | No. | Name | Birth Year | Elite Player Experience | No. | Name | Birth Year | Elite Player Experience | |||||||
Given | Family | Given | Family | Given | Family | Given | Family | |||||||||||||||
00 | Seokhyun | Lee | 1979 | X | 1 | Seok tae | KWON | 1988 | X | 00 | JONG MIN | BAEK | 1981 | O | 0 | Thế Phong | Đặng | 2000 | X | |||
1 | Daniyar | Nurseitov | 1991 | X | 2 | Jang rok | NAM | 1974 | X | 1 | HWAN KYU | CHOI | 1982 | X | 1 | Mạnh Chiến | Phạm | 1992 | X | |||
2 | Kyungjae | Lee | 1977 | X | 7 | Yong hoon | JEUNG | 1976 | X | 3 | IN WOO | HWANG | 1982 | X | 2 | Đình Anh Quân | Nguyễn | 2001 | X | |||
3 | Minuk | Kim | 2000 | X | 8 | Gui deok | KIM | 1970 | X | 6 | YOUNG JUNG | KIM | 1981 | X | 3 | Tiến Công Minh | Hà | 1997 | X | |||
4 | Gwangsung | Ko | 1984 | X | 9 | Jong hoon | BAEK | 1987 | X | 7 | CHANG HYUN | PARK | 1984 | O | 4 | Duy Hưng | Phạm | 2003 | X | |||
5 | Jaehyuk | Lee | 2000 | X | 11 | Hyuk jin | KWON | 1982 | X | 12 | DONG KWANG | HWANG | 1982 | X | 5 | Đại Dương | Nguyễn | 1993 | X | |||
7 | Cham | Kim | 1984 | X | 12 | Jun young | KIM | 1976 | X | 13 | SANG WOON | HAN | 1966 | X | 8 | Lê Công Thịnh | Bùi | 2000 | X | |||
8 | Sango | Lee | 1981 | X | 13 | Wan gul | KIM | 1980 | X | 14 | DEOK BEOM | LEE | 1981 | X | 10 | Ngọc Khánh | Đoàn | 1983 | X | |||
9 | Dusun | Jung | 1975 | X | 17 | Jun hyo | MOON | 1990 | X | 18 | JAE KUK | AN | 1976 | X | 11 | Thành Đức | Bùi | 2001 | X | |||
10 | Nakhun | Kim | 1978 | X | 18 | Young sung | JO | 1975 | X | 21 | YEONGKEOL | CHO | 1975 | X | 12 | Ngọc Bảo | Nguyễn | 1997 | X | |||
11 | Seongwon | Lee | 1980 | X | 22 | Jae yeong | LEE | 1991 | X | 22 | SUNG KYU | JIN | 1980 | X | 14 | Hồng Phúc | Vũ | 2001 | X | |||
13 | Euiho | Kim | 1981 | X | 23 | Hyun ho | JOO | 1981 | X | 24 | HAE YONG | MOON | 1975 | X | 15 | Gia Huy | Đào | 2000 | X | |||
14 | Hangyoul | You | 1993 | X | 24 | Chul woo | PARK | 1976 | X | 25 | JUNG YOUN | CHO | 1980 | X | 16 | Matsunaga | Isse | 1997 | X | |||
15 | Dongmin | Seol | 1981 | X | 25 | Myung man | JO | 1986 | X | 29 | IN SU | YANG | 1980 | X | 17 | Hồng Phúc | Nguyễn | 1990 | X | |||
17 | Junghan | Kim | 1984 | X | 27 | Chang soon | PARK | 1975 | X | 31 | SANG HUN | LEE | 1980 | X | 18 | Minh Đường | Hoàng | 1993 | X | |||
22 | Sukhyoun | Baek | 1976 | X | 33 | Hae joong | PARK | 1973 | X | 33 | SEUNG JIN | LEE | 1977 | X | 19 | Trung Dung | Tran | X | ||||
23 | Roberto | Albisu | 1981 | X | 36 | Dong gyoon | NAM | 1986 | X | 35 | JOON HYO | LEE | 1978 | X | 23 | Minh Quân | Lê | 1990 | X | |||
24 | Jaewon | Noh | 1975 | X | 37 | Chang gyoon | HONG | 1975 | X | 36 | HYO NAM | JEON | 1975 | X | 25 | Quang Dương | Phạm | 1993 | X | |||
25 | Jungyoun | Kim | 1974 | X | 38 | Si hyung | KIM | 1980 | X | 39 | WOO SEONG | JEONG | 1987 | X | 26 | Nakajima | Takeo | 1967 | X | |||
27 | Moonyoung | Heo | 1985 | X | 39 | Yoon jae | SHIN | 1978 | X | 44 | DONG SOO | BAE | 1972 | X | 27 | Ngọc Đức | Đặng | 1992 | X | |||
28 | Sangyeop | Han | 2000 | O | 41 | Byung yul | MOON | 1973 | X | 50 | YU GEUN | JUN | 1983 | X | 28 | Việt Dũng | Phan | 2000 | X | |||
33 | Junho | Seo | 1984 | X | 51 | Jung heum | JO | 1987 | X | 55 | JAUNG WON | OH | 1974 | X | 34 | Hoàng Hải | Nguyễn | 2001 | X | |||
34 | Sanghun | Jang | 1974 | X | 62 | Myung sub | SIN | 1978 | X | 61 | SUNG YONG | CHOI | 1981 | X | 37 | Phong Vũ | Nguyễn | 1996 | X | |||
35 | Gwanghoon | Lee | 1978 | X | 74 | Hyung jun | PARK | 1985 | X | 77 | SEONG MIN | BYUN | 1968 | X | 38 | Quang Tuan Duc | Pham | X | ||||
37 | Junsim | Moon | 1976 | X | 77 | Sung chul | JUNG | 1980 | X | 83 | JUN YEONG | CHOI | 1982 | X | 51 | Văn Thành | Đàm | 1990 | X | |||
38 | Junyoung | Hong | 1980 | X | 88 | Moon soo | JANG | 1977 | X | 84 | SUNG HYUN | PARK | 1984 | X | 55 | Tuấn Vinh | Phạm | 1996 | X | |||
39 | Wonseop | Hong | 1978 | X | 93 | Jun ho | HWANG | 1993 | X | 99 | JUNG SIK | SHIN | 1974 | X | 56 | Hồng Quân | Trần | 1998 | X | |||
41 | Donggyu | Lee | 1981 | X | 99 | Jong hyuk | PARK | 1976 | X | 71 | Bảo Sơn | Trần | 2000 | X | ||||||||
46 | Kyuhan | Kim | 1977 | X | 418 | Sang hwan | LEE(KA KA) | 1975 | X | 97 | Như Thái Sơn | Nguyễn | X | |||||||||
47 | Seungoh | Kim | 1983 | X | 892 | Chul | LEE | 1987 | X | 99 | Sỹ Nguyên | Phan | 2003 | X | ||||||||
53 | Sunghwan | Oh | 1973 | X | ||||||||||||||||||
62 | Jaeho | Yu | 1991 | O | ||||||||||||||||||
72 | Jongoh | Kim | 1981 | X | ||||||||||||||||||
74 | Eileen | Cameron | 1974 | X | ||||||||||||||||||
76 | Junggon | Lee | 1982 | X | ||||||||||||||||||
81 | Sunkeun | Kim | 1981 | X | ||||||||||||||||||
83 | Suung | Kim | 1983 | X | ||||||||||||||||||
88 | Sanghoon | Jeong | 1978 | X | ||||||||||||||||||
94 | Eugene | Hychko | 1994 | X | ||||||||||||||||||
99 | Younsun | Ryu | 1976 | X | ||||||||||||||||||
101 | Siwoo | Kim | 2007 | X | ||||||||||||||||||
123 | Wonhee | Cho | 1966 | X |
댓글 4
댓글 쓰기Updated!
17:03
23.03.01.
Updated!
15:08
23.03.15.
Updated!
10:54
23.03.20.
Updated!
14:32
23.05.30.